| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 诺斯塔新特罗伊茨克 | 0:0 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 19:00 |
| 日乌加斯泰尔希艾 | 0:1 | 苏杜瓦 | 立陶宛A联赛 | 19:15 |
| 超级新星 | 0:0 | 奥达凯卡瓦 | 拉脱维亚超级联赛 | 19:00 |
| 霍讷福斯 | 0:0 | 埃兹沃尔德图恩 | 挪威乙级联赛 第2组 | 19:00 |
| 皮特奥 | 0:0 | 埃斯基尔斯蒂纳AFC | 瑞典甲级联赛 北区 | 19:00 |
| 托木斯克KDV | 0:0 | 叶卡捷琳堡乌拉尔2队 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 19:00 |
| 苏州东吴 | 1:1 | 云南玉昆 | 足总杯 | 19:00 |
| 多尔比兹诺尼瓦 | 5:0 | 莫洛杰奇诺 | 白俄罗斯甲级联赛 | 18:00 |
| 阿伦达尔 | 1:1 | 特雷夫 | 挪威乙级联赛 第1组 | 18:00 |
| 哈瓦萨克内马 | 0:0 | 巴赫达尔克内马 | 埃塞俄比亚超级联赛 | 18:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西贡热火 | — | 河内水牛 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 | — | 柏林阿尔巴 | 德国篮球联赛 | 22:30 |
| 摩纳哥篮球俱乐部 | — | 巴黎篮球 | 法国国家篮球联赛 | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 格但斯克泽尔戈尼亚 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 | — | 特拉维夫哈普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 斯卡伯勒流星 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼苏达森林狼 | — | 华盛顿神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 渥太华黑杰克 | — | 萨斯喀彻温曼巴 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 阳光海岸凤凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北区 | 18:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| NC恐龙 | 3:7 | SSG登陆者 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| 韩华鹰 | 1:3 | 三星狮 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| LG双子星 | 9:3 | 斗山熊 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| 千叶罗德海洋 | 7:4 | 东北乐天金鹰 | 日本棒球联赛 | 16:00 |
| 统一狮 | 4:6 | 中信兄弟 | 中华职业棒球大联盟 | 16:05 |
| KT巫师 | 5:11 | 起亚虎 | 韩国KBO联赛 | 16:00 |
| TSG老鹰 | 5:1 | 味全龙 | 中华职业棒球大联盟 | 16:05 |
| 横滨DeNA海湾之星 | — | 阪神虎 | 日本棒球联赛 | 17:15 |
| 乐天桃猿 | 1:3 | 富邦悍将 | 中华职业棒球大联盟 | 17:05 |
| 杜兰戈卡连特 | — | 克雷塔罗阴谋家 | 墨西哥棒球联赛 | 04:05 |
中新社北京6月14日电 当地时间14日,在2026赛季世界超级摩托车锦标赛(WSBK)意大利艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别第二回合正赛中,中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯获得第九名。
在6月13日本站首回合正赛中,德比斯在最后一圈超越驾驶雅马哈赛车的阿雷纳斯,夺得个人与“张雪机车”的赛季第六冠。此前,他已在葡萄牙站两个回合、匈牙利站第一回合以及捷克站两个回合斩获冠军,整体赛程表现出色。
本场比赛,德比斯从第一顺位发车,随后在弯道处被阿雷纳斯超越,之后又被另一位雅马哈车手马亨德拉超越,跌至第三名。随后,德比斯逐渐掉出领先集团,排名不断下降,在后半段比赛的排名维持在第七和第十之间,以第八名完成比赛。
遗憾的是,德比斯最后一圈因压线被罚退一位,最终排名第九。“张雪机车”的另一名车手卡里卡苏洛以第21位完赛。阿雷纳斯夺冠,凯旋车队的阿莫斯获得第二名,马亨德拉位列第三。
有分析指出,与上一站西班牙阿拉贡站相似,本站依然为高温赛道,给“张雪机车”带来挑战。从前一天的冠军到第二天的第九名,这之间的落差并非实力的滑坡,而显示了中国品牌在高温调校、长距离稳定性和细节把控等方面仍有提升空间,未来需保持发挥的稳定性。
此战过后,德比斯以195分继续位列车手积分榜第二名,与“领头羊”阿雷纳斯的分差扩大至56分;“张雪机车”以197分排名制造商积分榜第三。目前的积分榜情况也反映了车队在整体赛程中的表现。
根据赛程,下一站英国站比赛将在当地时间7月10日至12日举行。(完)